Llámanos al 985 320 328
Bandeja de escalera Z.
- Pletina: Ala 40 - Espesor 5 mm
- Paso: Espesor 1,5 mm (Distancia entre pasos 250 mm)
| Tramo 2 metros | Tramo 3 metros | Tramo intermedio | |||
| 100x40x5x1,5 | 100 | 40 | Z4515102C | Z4515103C | Z4515TI10C |
| 150x40x5x1,5 | 150 | 40 | Z4515152C | Z4515153C | Z4515TI15C |
| 200x40x5x1,5 | 200 | 40 | Z4515202C | Z4515203C | Z4515TI20C |
| 250x40x5x1,5 | 250 | 40 | Z4515252C | Z4515253C | Z4515TI25C |
| 300x40x5x1,5 | 300 | 40 | Z4515302C | Z4515303C | Z4515TI30C |
| 400x40x5x1,5 | 400 | 40 | Z4515402C | Z4515403C | Z4515TI40C |
| 500x40x5x1,5 | 500 | 40 | Z4515502C | Z4515503C | Z4515TI50C |
| 600x40x5x1,5 | 600 | 40 | Z4515602C | Z4515603C | Z4515TI60C |
| Galvanizado Caliente |
| GC |
| Curva 90 | Curva 60 | Curva 45 | |
| 100x40x5x1,5 | Z4515C9010 | Z4515C6010 | Z4515C4510 |
|---|---|---|---|
| 150x40x5x1,5 | Z4515C9015 | Z4515C6015 | Z4515C4515 |
| 200x40x5x1,5 | Z4515C9020 | Z4515C6020 | Z4515C4520 |
| 250x40x5x1,5 | Z4515C9025 | Z4515C6025 | Z4515C4525 |
| 300x40x5x1,5 | Z4515C9030 | Z4515C6030 | Z4515C4530 |
| 400x40x5x1,5 | Z4515C9040 | Z4515C6040 | Z4515C4540 |
| 500x40x5x1,5 | Z4515C9050 | Z4515C6050 | Z4515C4550 |
| 600x40x5x1,5 | Z4515C9060 | Z4515C6060 | Z4515C4560 |

| Codo Interior | Codo Exterior | |
| 100x40x5x1,5 | Z4515CI10 | Z4515CE10 |
|---|---|---|
| 150x40x5x1,5 | Z4515CI15 | Z4515CE15 |
| 200x40x5x1,5 | Z4515CI20 | Z4515CE20 |
| 250x40x5x1,5 | Z4515CI25 | Z4515CE25 |
| 300x40x5x1,5 | Z4515CI30 | Z4515CE30 |
| 400x40x5x1,5 | Z4515CI40 | Z4515CE40 |
| 500x40x5x1,5 | Z4515CI50 | Z4515CE50 |
| 600x40x5x1,5 | Z4515CI60 | Z4515CE60 |
| TE | |
| 100x40x5x1,5 | Z4515T10 |
|---|---|
| 150x40x5x1,5 | Z4515T15 |
| 200x40x5x1,5 | Z4515T20 |
| 250x40x5x1,5 | Z4515T25 |
| 300x40x5x1,5 | Z4515T30 |
| 400x40x5x1,5 | Z4515T40 |
| 500x40x5x1,5 | Z4515T50 |
| 600x40x5x1,5 | Z4515T60 |

| Cruz | |
| 100x40x5x1,5 | Z4515K10 |
|---|---|
| 150x40x5x1,5 | Z4515K15 |
| 200x40x5x1,5 | Z4515K20 |
| 250x40x5x1,5 | Z4515K25 |
| 300x40x5x1,5 | Z4515K30 |
| 400x40x5x1,5 | Z4515K40 |
| 500x40x5x1,5 | Z4515K50 |
| 600x40x5x1,5 | Z4515K60 |

| Unión PU Z | |
| Ala 40 | ZPU40 |
|---|

Tornillería C-1 para unir escaleras Z con unión ZPU (no incluida).
| DE - A (Altura Ala) | Reduc. Izquierdas | Reduc. Centrada | Reduc. Derechas |
| 300 - 150 (40) | Z4515RI3015 | Z4515RC3015 | Z4515RD3015 |
|---|---|---|---|
| 300 - 200 (40) | Z4515RI3020 | Z4515RC3020 | Z4515RD3020 |
| 400 - 200 (40) | Z4515RI4020 | Z4515RC4020 | Z4515RD4020 |
| 400 - 250 (40) | Z4515RI4025 | Z4515RC4025 | Z4515RD4025 |
| 500 - 200 (40) | Z4515RI5020 | Z4515RC5020 | Z4515RD5020 |
| 500 - 300 (40) | Z4515RI5030 | Z4515RC5030 | Z4515RD5030 |
| 600 - 300 (40) | Z4515RI6030 | Z4515RC6030 | Z4515RD6030 |
| 600 - 400 (40) | Z4515RI6040 | Z4515RC6040 | Z4515RD6040 |



Si no encuentras la pieza o estructura que necesitas para tu trabajo en nuestro catálogo, ¡no te preocupes! También fabricamos piezas a medida que se ajusten a tus necesidades.